Platz | Name | Punkte | Matches | letztes Turnier | TRC Tag | Wohnort |
1 | Fabian Fritzer | 1849 | 119 | 2010-08-14 | 1A.37.27 | Koblenz |
2 | Holger Janssen | 1797 | 296 | 2010-08-14 | 1A.37.01 | Überlingen |
3 | Sven Helmer | 1797 | 74 | 2004-12-11 | 65.5B.77 | London, UK |
4 | Lukas Kautzsch | 1778 | 290 | 2010-08-14 | 65.5B.35 | Karlsruhe |
5 | Roland Schediwy | 1712 | 307 | 2007-04-07 | 65.5B.42 | Walldorf |
6 | Dieter Geulen | 1704 | 104 | 2004-12-11 | B4.42.01 | Nufringen |
7 | Jens Kreutzer | 1695 | 108 | 2004-09-18 | F2.61.01 | Frankfurt |
8 | Marcus Segler | 1692 | 56 | 2010-08-14 | 2E.45.01 | Hasenmoor |
9 | Martin Müller | 1683 | 77 | 2005-10-29 | 50.B5.BE | Mörfelden |
10 | Michael Nock | 1673 | 106 | 2006-12-10 | 1A.37.09 | Konstanz |
11 | Christian Schmidt | 1666 | 104 | 2004-12-11 | C6.BB.01 | Aschaffenburg |
12 | Wolf-Christian Gantert | 1664 | 29 | 2007-12-30 | 65.5B.3F | Oldenburg |
13 | Gilles Delcourt | 1659 | 10 | 2009-01-10 | 22.5F.01 | Belgien |
14 | Günther Bogdan | 1658 | 34 | 2004-12-11 | C6.BB.99 | Aschaffenburg |
15 | Marian Leimbach | 1647 | 25 | 2003-10-04 | FF.9B.11 | Berlin |
16 | Martin Seidel | 1647 | 70 | 2005-07-09 | 65.5B.AF | Sindelfingen |
17 | Achim Bietmann | 1643 | 83 | 2003-02-08 | 65.5B.A1 | Karlsruhe |
18 | Frank Roßler | 1643 | 6 | 2009-01-10 | ||
19 | Olaf Wolf | 1640 | 199 | 2007-12-30 | 65.5B.FE | Karlsruhe |
20 | Manfred Sax | 1635 | 21 | 2001-09-22 | B4.42.A1 | Böblingen |
21 | Ingo Schildmann | 1629 | 43 | 2002-11-30 | 3D.F1.FF | Stuttgart |
22 | Olaf Ulrich | 1617 | 42 | 2005-07-09 | 1A.37.21 | Konstanz |
23 | Jörg Weber | 1616 | 3 | 2005-06-11 | 65.5B.3E | Eggenstein |
24 | Terry Gillain | 1615 | 4 | 2005-03-05 | ??.??.?? | Belgien |
25 | Frank Crins | 1614 | 3 | 2010-08-14 | ||
26 | Fabien Moureau | 1613 | 10 | 2009-01-10 | ??.??.?? | Belgien |
27 | Sebastian Feldmann | 1613 | 5 | 2004-10-16 | 65.5B.23 | Karlsruhe |
28 | Joachim Pehl | 1610 | 10 | 2008-01-20 | 20.05.?? | Koblenz |
29 | Steve Clarys | 1602 | 3 | 2009-01-10 | ||
30 | Matthias Utz | 1600 | 28 | 2002-11-16 | 65.5B.BB | Karlsruhe |
31 | Kathrin Paschen | 1596 | 80 | 2004-05-01 | 65.5B.46 | England |
32 | Sebastian Heinz | 1591 | 4 | 2005-03-05 | 20.05.?? | Koblenz |
33 | Julie Dubois | 1590 | 4 | 2005-03-05 | ??.??.?? | Belgien |
34 | Thorsten Kootz | 1589 | 70 | 2002-01-12 | 65.5B.AE | Karlsruhe |
35 | Franz Heidbüchel | 1588 | 8 | 2005-06-18 | 17.5B.?? | Aachen |
36 | Matthias Linder | 1586 | 54 | 2003-01-18 | 2E.45.02 | Gummersbach |
37 | Brit Verresen | 1584 | 3 | 2009-01-10 | ||
38 | Carel van Maris | 1582 | 3 | 2010-08-14 | ||
39 | Andre Veltens | 1560 | 3 | 2005-06-18 | 20.05.?? | Koblenz |
40 | Askia Stieglitz | 1560 | 10 | 2007-12-30 | 65.5B.?? | Oldenburg |
41 | Florian Wilhelm | 1560 | 19 | 2004-10-16 | 65.5B.C4 | Karlsruhe |
42 | Gabriele Klewitz | 1551 | 4 | 2004-06-05 | 1A.37.37 | Winterthur |
43 | Rouven Wirnitzer | 1549 | 6 | 2009-01-10 | ||
44 | Alexander Kanz | 1534 | 14 | 2004-02-28 | 65.5B.AB | Karlsruhe |
45 | Johannes Heck | 1532 | 7 | 2002-05-25 | 65.5B.?? | Karlsruhe |
46 | Frank Fleischacker | 1520 | 11 | 2003-01-18 | 50.B5.FF | Riedstadt |
47 | Harald Bauer | 1510 | 78 | 2004-04-03 | 50.B5.B2 | Mühltal |
48 | Thomas Schneider | 1480 | 29 | 2001-11-18 | 65.5B.?? | Mainz |
49 | Hans-Joachim Gurt | 1466 | 25 | 2004-04-03 | 50.B5.DA | Darmstadt |
Lukas Kautzsch, 2011-03-06 |