Auswertungen |
Runde | Text | Karte 300 DPI (> 500 kb) |
SonAu 6701 | P_S01.DOC | P_S01.PNG |
Tag 6701 | P_T01.DOC | P_T01.PNG |
Nacht 6701 | P_N01.DOC | P_N01.PNG |
SonAu 6702 | P_S02.DOC | P_S02.PNG |
Tag 6702 | P_T02.DOC | P_T02.PNG |
Nacht 6702 | P_N02.DOC | P_N02.PNG |
SonAu 6703 | P_S03.DOC | P_S03.PNG |
Tag 6703 | P_T03.DOC | P_T03.PNG |
Nacht 6703 | P_N03.DOC | P_N03.PNG |
SonAu 6704 | P_S04.DOC | P_S04.PNG |
Tag 6704 | P_T04.DOC | P_T04.PNG |
Nacht 6704 |
P_N04.DOC |
P_N04.PNG |
SonAu 6705 |
P_S05.DOC |
P_S05.PNG |
Tag 6705 |
P_T05.DOC |
P_T05.PNG |
Nacht 6705 |
P_N05.DOC |
P_N05.PNG |
SonAu 6706 |
P_S06.DOC |
P_S06.PNG |
Tag 6706 |
P_T06.DOC |
P_T06.PNG |
Nacht 6706 |
P_N06.DOC |
P_N06.PNG |
SonAu 6707 |
P_S07.DOC |
P_S07.PNG |
Tag 6707 |
P_T07.DOC |
P_T07.PNG |
FREIBEUTER im ENKIDU (Kapitalisten-Gilgamesch
II)
Runde | Text | Karte 300 DPI (> 200 kb) | Karte 150 DPI (< 100 kb) |
Tag 01 | F_T01.GIF | F_T01_KL.GIF | |
Nacht 01 | F_N01.HTM | F_N01.GIF | F_N01_KL.GIF |
Tag 02 | F_T02.HTM | F_T02.GIF | F_T02_KL.GIF |
Nacht 02 | F_N02.GIF | F_N02_KL.GIF | |
Tag 03 | F_T03.GIF | F_T03_KL.GIF | |
Nacht 03 | F_N03.GIF | F_N03_KL.GIF | |
Tag 04 | F_T04.GIF | F_T04_KL.GIF | |
Nacht 04 | F_N04.GIF | F_N04_KL.GIF | |
Tag 05 | F_T05.GIF | F_T05_KL.GIF | |
Nacht 05 | F_N05.GIF | F_N05_KL.GIF | |
Tag 06 | F_T06.GIF | F_T06_KL.GIF | |
Nacht 06 | F_N06.GIF | F_N06_KL.GIF | |
Tag 07 | F_T07.DOC | F_T07.GIF | F_T07_KL.GIF |
Nacht 07 | F_N07.DOC | F_N07.GIF | F_N07_KL.GIF |
Tag 08 | F_T08.DOC | F_T08.GIF | F_T08_KL.GIF |
Nacht 08 | F_N08.DOC | F_N08.GIF | F_N08_KL.GIF |
Tag 09 | F_T09.DOC | F_T09.GIF | F_T09_KL.GIF |
Nacht 09 | F_N09.DOC | F_N09.GIF | F_N09_KL.GIF |
Tag 10 | F_T10.DOC | F_T10.GIF | F_T10_KL.GIF |
Nacht 10 | F_N10.DOC |
Lukas Kautzsch, 2004-01-06