"Nr." und "Eingang" beziehen sich auf die letzte mir bekannt gewordene Ausgabe - ein Sternchen bedeutet, dass ich das Zine nicht regelmäßig bekomme, also weitere Ausgaben seitdem möglich sind. "+" beim Preis bedeutet "plus Porto". Um Füllung der Lücken, Hinweise auf inzwischen geänderte Daten sowie Informationen über gestorbene und neue Zines wird gebeten!
Zine | seit | Nr. | Eingang | S. | Format | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Crazy United Journal | 2007-01 | 16/2019 = 559 | 2019-05-06 | 37 | --- | |
Devolution | 199x-?? | 139 | 2019-03-30 | --- | ||
Dottendorfer Soccer | 1982-09 | 377 | 2019-04-10 | 40 | A5 / E-Mail | 2,00 € / --- |
ESCH* | 1987-09 | 322 | 2018-03-27 | ? |
A5 | ?,?? € + |
Fleischmann * | 1994-?? | 156 | 2007-10-22 | ? | A4 o.p. | ?,?? € |
The Game Remains the Same * | 1992-02 | 131 | 2009-04-18 | 11 | A5 / E-Mail | ?,?? € + / 0,50 € |
Graswurzellegionäre | 1991-?? | 31/02 = 355? | 2019-03-25 | 5 |
--- | |
Hitchhikers Zine to United | 1994-06 | 118 | 2006-01-19 | 32 | A5 | 1,20 € + |
Hopscotch | 1980-?? | 328 | 2019-04-17 | 8 | --- | |
HT-Liga * | 1986-12 | 23/4 = ? | 2006-12-12 | 7 | --- | |
Jobst-Liga * | 1988-06 | 16/5 = ? | 2007-07-?? | 17 | A5 | ?,?? |
Der Kieselstein * | 1992-02 | 289 | 2019-02-10 | 32 | A5 | 2,50 € |
Der Königliche Spielkurier * | 1992-05 | 324 | 2019-04-25 | 24 |
A4 | 1,30 € + |
Kopfball * | 1984-04 | 237 | 2006-07-27 | 19 | A4 | 1,25 € |
Krüppel-Liga * | 1989-03 | 18/11 = 216? | 2010-08-12 | 14 | 0,25 € | |
KSK |
1987-09 | 510 | 2019-04-26 | 76 | A4 / Download | 4,00 € / 1,00 € |
Lattenknaller * | 1993-02 | 13/11 = 156 | 2006-06-11 | 13 | A5 / E-Mail | 0,45 € + / --- |
Mission From God | 198x-?? | 24 | 2003-02-13 | 32 | A4 o.p. | 1,00 £ |
Die MML-Zeitung | 1992-05 | 129 | 2004-02-24 | 20 | --- | |
NF-United * | 1991-08 | 16/11 = 169 | 2003-09-?? | --- | ||
N.H.L. * | 1989-02 | 207 | 2005-12-18 | 15 | --- | |
Penalty * | 1991-03 | 21/11 = 252 | 2006-11-?? | 12 | --- | |
Playball | 1986-06 | 256 | 2012-06-06 | 8 | A5 | ?,?? € + |
POMMES * | 1994-04 | 105 | 2003-09-?? | ? | A5 | ?,?? € |
Postspillion | 1985-04 | 168 | 2005-04-04 | 9 | A5 / E-Mail | 0,40 € + / --- |
Shoot and Pray * | 2008-02 | 1 | 2008-02-26 | 2 | Download | --- |
Spielblättchen | 1984-06 | 353 | 2019-04-07 | 24 | A5 / Download | ?,?? € |
Spielgemeinschaft Süddeutschland * | 1992-07 | 136 | 2003-09-?? | ? | A5 | ?,?? € |
STABSanzeiger | 1977-?? | 322 | 2018-06-21 | 32 | A5 | 1,00 € + |
United Friends | 2003-06 | 64 | 2008-10-02 | 31 | --- | |
United-Omega * | 1987-?? | 17/0 = 194 | 2008-12-22 | 64 | 1,30 € + p.S. | |
Weltbote * | 1990-09 | 55 | 2002-09-?? | 40 | ? | 2,50 € |
Wiener United Kurier * | 1982-04 | 225 | 2004-02-01 | ? | ?,?? € | |
Zong * | 1990-03 | 283 | 2019-03-?? | 32 |
A5 | 1,35 € + |
Lukas Kautzsch, 2019-05-07